BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Petycje | 4580 |
22. | Oświadczenia Radnych | 4570 |
23. | Sesje Rady Miejskiej | 4407 |
24. | Statut Gminy Wyśmierzyce | 4402 |
25. | Oświadczenie Burmistrza | 4398 |
26. | Lobbing | 4315 |
27. | Oświadczenie Przewodniczącego Rady | 4092 |
28. | 2016 | 4073 |
29. | 2013 | 4048 |
30. | Komisje Rady Miejskiej | 4018 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
BIP Powiat Lęborski