BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Petycje | 5165 |
| 22. | Oświadczenia Radnych | 4958 |
| 23. | Lobbing | 4912 |
| 24. | Sesje Rady Miejskiej | 4856 |
| 25. | Statut Gminy Wyśmierzyce | 4827 |
| 26. | Oświadczenie Burmistrza | 4816 |
| 27. | Oświadczenie Przewodniczącego Rady | 4564 |
| 28. | 2016 | 4494 |
| 29. | 2013 | 4467 |
| 30. | Komisje Rady Miejskiej | 4441 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski