Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Kożuchów | 3469 |
| 62. | Romanów | 3467 |
| 63. | Redlin | 3435 |
| 64. | Witaszyn | 3412 |
| 65. | Ulaski | 3404 |
| 66. | Kostrzyn | 3383 |
| 67. | Korzeń | 3372 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3293 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3283 |
| 70. | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 3193 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







