Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Romanów | 3180 |
| 62. | Kożuchów | 3179 |
| 63. | Redlin | 3143 |
| 64. | Witaszyn | 3130 |
| 65. | Ulaski | 3103 |
| 66. | Kostrzyn | 3096 |
| 67. | Korzeń | 3077 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3024 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2991 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2920 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







