Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3323 |
| 62. | Romanów | 3321 |
| 63. | Redlin | 3298 |
| 64. | Witaszyn | 3271 |
| 65. | Ulaski | 3257 |
| 66. | Kostrzyn | 3234 |
| 67. | Korzeń | 3217 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3162 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3146 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 3055 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







