Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3394 |
| 62. | Romanów | 3389 |
| 63. | Redlin | 3367 |
| 64. | Witaszyn | 3347 |
| 65. | Ulaski | 3328 |
| 66. | Kostrzyn | 3306 |
| 67. | Korzeń | 3293 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3232 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3217 |
| 70. | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 3118 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







