Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 8934 |
| 12. | Budżet | 8048 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7932 |
| 14. | Urząd Miejski | 7694 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7120 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7032 |
| 17. | Informacje ogólne | 6001 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5699 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5480 |
| 20. | Dojazd | 5431 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







