Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 9017 |
| 12. | Budżet | 8160 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 8038 |
| 14. | Urząd Miejski | 7818 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7237 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7142 |
| 17. | Informacje ogólne | 6096 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5786 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5560 |
| 20. | Dojazd | 5559 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







