BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 8952 |
| 12. | Budżet | 8071 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7954 |
| 14. | Urząd Miejski | 7713 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7147 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7059 |
| 17. | Informacje ogólne | 6019 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5718 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5498 |
| 20. | Dojazd | 5450 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski