BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2651 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2651 |
73. | Oferty | 2511 |
74. | Dyżury | 2508 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2499 |
76. | Kadencja 2010-2014 | 2458 |
77. | Organów Gminy | 2453 |
78. | Urzędu Gminy | 2402 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2368 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
BIP Powiat Lęborski