Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2573 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2565 |
73. | Oferty | 2425 |
74. | Dyżury | 2408 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2408 |
76. | Organów Gminy | 2388 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2370 |
78. | Urzędu Gminy | 2340 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2280 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2119 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |