Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | Urząd,Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 3814 |
32. | 2014 | 3610 |
33. | 2012 | 3522 |
34. | Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy | 3435 |
35. | Sekretarz | 3315 |
36. | Przetargi | 3243 |
37. | 2011 | 3225 |
38. | 2009 | 3217 |
39. | 2012 | 3216 |
40. | 2009 | 3196 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |