BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | Kadencja 2014-2018 | 2351 |
| 82. | Tryb Działania Władz Publicznych i Ich Jednostek Organizacyjnych | 2325 |
| 83. | Druki oświadczeń majatkowych | 2260 |
| 84. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 2239 |
| 85. | Stan Przyjmowanych Spraw Kolejność Ich Załatwiania Lub Rozstrzygania | 2222 |
| 86. | Jednostek Organizacyjnych | 2213 |
| 87. | Konkursy | 2203 |
| 88. | Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw | 2149 |
| 89. | Prowadzone Rejestry Ewidencyjne i Archiwa oraz Sposoby i Zasady Udostępniania Danych w Nich Zawartych | 2102 |
| 90. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 1976 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski