Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2652 |
72. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2651 |
73. | Oferty | 2511 |
74. | Dyżury | 2509 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2500 |
76. | Kadencja 2010-2014 | 2459 |
77. | Organów Gminy | 2453 |
78. | Urzędu Gminy | 2402 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2369 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2201 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |