Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2581 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2572 |
73. | Oferty | 2430 |
74. | Dyżury | 2418 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2413 |
76. | Organów Gminy | 2393 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2376 |
78. | Urzędu Gminy | 2346 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2288 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2125 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |